Date de départ | Quadruple | Triple | Double | Simple |
---|---|---|---|---|
Prix régulier | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-06-24 | $209.99 | $259.99 | $309.99 | $429.99 |
2022-07-01 | $209.99 | $259.99 | $309.99 | $429.99 |
2022-07-08 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-15 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-22 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-29 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-05 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-12 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-19 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-26 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-03 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-16 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-10-08 | $219.99 | $269.99 | $319.99 | $439.99 |
L’Université Harvard |
Adulte (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
$15.00 | $12.00 | $0.00 | $15.00 | $15.00 |
Croisière au port de Boston (fermé au hiver) |
Adulte (US$) | Enfant (5-12ans) (US$) | Bébé (0-4ans) (US$) | Jeune (13-17ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
$25.00 | $21.00 | $0.00 | $25.00 | $25.00 |
La Prudential Tower |
Adulte (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2ans) (US$) | Jeune (13-17ans) (US$) | Senior (62+)(US$) |
$21.00 | $15.00 | $0.00 | $21.00 | $17.00 |
The Breakers (ou similaire) |
Adulte (US$) | Enfant (6-12ans) (US$) | Bébé (0-5ans) (US$) | Jeune (13-17ans) (US$) | Senior (62+)(US$) |
$25.00 | $8.00 | $0.00 | $8.00 | $25.00 |
* C'est un circuit guidé avec les activités programmées ( 2 activités au moins)
** Les billets d'entrée achetés de vendeurs autres que Voyages Polaris (ex. City Pass ) ne sont pas applicables.