Date de départ | Quadruple | Triple | Double | Simple |
---|---|---|---|---|
Prix régulier | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-06-24 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-06-30 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-01 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-02 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-06 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-08 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-09 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-13 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-15 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-16 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-20 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-22 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-23 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-27 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-29 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-07-30 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-01 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-03 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-05 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-06 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-08 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-10 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-12 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-13 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-15 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-17 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-19 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-20 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-22 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-24 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-26 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-27 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-08-31 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-02 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-03 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-09 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-16 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-23 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
2022-09-30 | $219.99 | $259.99 | $319.99 | $439.99 |
MOMA ( le Musée de l'Art Moderne) |
Adulte (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (65+)(US$) |
$25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18.00 |
Musée de Cire Madame Tussaud |
Adulte (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (65+)(US$) |
$40.00 | $38.00 | $0.00 | $40.00 | $40.00 |
Croisière de la Statue de la Liberté
Adulte Enfant (4-12ans) Bébé (0-3ans) Jeune (13-16ans) Senior (65+) $29.00 $20.00 $0.00 $29.00 $29.00 |
Musée L'Intrepid Sea-Air-Space |
Adulte (US$) | Enfant (5-12ans) (US$) | Bébé (0-4ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (65+)(US$) |
$32.00 | $25.00 | $0.00 | $32.00 | $32.00 |
One World Trade Center |
Adulte (US$) | Enfant (6-12ans) (US$) | Bébé (0-5ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (65+)(US$) |
$40.00 | $32.00 | $0.00 | $40.00 | $35.00 |
* C'est un circuit guidé avec les activités programmées(3 activités au moins). Si vous ne voulez pas prendre les activités proposées, il faut prendre le circuit .
** Les billets d'entrée achetés de vendeurs autres que Voyages Polaris (ex. City Pass ) ne sont pas applicables.