出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
---|---|---|---|---|
原价 | $449.99 | $489.99 | $579.99 | $869.99 |
2025-08-01 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-08-05 (星期二) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-08-08 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-08-15 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-08-19 (星期二) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-08-29 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-09-05 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-09-12 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-09-19 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-09-27 (星期六) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-10-03 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
2025-10-10 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-10-17 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-10-24 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-10-31 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-12-20 (星期六) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-12-24 (星期三) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-12-26 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-12-29 (星期一) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2025-12-30 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
2026-01-01 (星期四) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
* 对于去美国旅游,需要持有效护照(有效期至少6个月以上)和有效签证;自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照,同时持有最长有效期(十年)B1/B2、B1和B2签证的个人需在出发前登录www.evus.gov进行有效的EVUS登记,否则将无法进入美国。星星假期对海关延误不承担任何责任