出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
---|---|---|---|---|
原价 | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-07-16 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-07-20 (星期三) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-07-30 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-08-03 (星期三) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-08-13 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-08-17 (星期三) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-08-27 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-09-03 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-09-17 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-10-08 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
2022-10-22 (星期六) | $159.99 | $189.99 | $219.99 | $309.99 |
加拿大国家塔 |
成人 | 儿童(3-5岁) | 婴儿 (0-2岁) | 青年 (6-13岁) | 老人 (65+) |
$45.00 | $15.00 | $0.00 | $30.00 | $30.00 |
里普利水族馆 |
成人 | 儿童 (6-13岁) | 婴儿 (3-5岁) | 青年 (14-16岁) | 老人 (65+) |
$48.00 | $32.00 | $14.00 | $48.00 | $32.00 |
尼亚加拉瀑布景点套票:Skylon塔,尼亚加拉瀑布游船,滨湖尼亚加拉小镇 |
成人 | 儿童(3-12岁) | 婴儿 (0-2岁) | 青年 (13-16岁) | 老人 (65+) |
$60.00 | $43.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 |
千岛湖游船 |
成人 | 儿童(0-12岁) | 老人 (65+) |
$38.00 | $24.50 | $38.00 |
备注:
** 此团为观光跟团游,客人必须选择付费景点中最少3个景点,如果客人不想参加景点,请选择我们的多伦多&尼亚加拉瀑布二日自由行,否则我们将会收取两个团的差价。
* 从其他非星星假期机构购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团。