出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
---|---|---|---|---|
原价 | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $339.99 |
2023-04-01 (星期六) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $339.99 |
2023-04-07 (星期五) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $339.99 |
2023-04-12 (星期三) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $339.99 |
2023-04-15 (星期六) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $339.99 |
2023-04-19 (星期三) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $339.99 |
2023-04-22 (星期六) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-04-26 (星期三) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-04-29 (星期六) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-03 (星期三) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-06 (星期六) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-10 (星期三) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-13 (星期六) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-17 (星期三) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-20 (星期六) | $169.99 | $189.99 | $229.99 | $329.99 |
2023-05-24 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-05-27 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-05-31 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-03 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-07 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-10 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-14 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-17 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-21 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-24 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-06-28 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-01 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-05 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-08 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-11 (星期二) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-13 (星期四) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-15 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-18 (星期二) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-20 (星期四) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-22 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-25 (星期二) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-27 (星期四) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-07-29 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-01 (星期二) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-03 (星期四) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-05 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-08 (星期二) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-10 (星期四) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-12 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-15 (星期二) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-17 (星期四) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-19 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-23 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-26 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-08-30 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-02 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-09 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-13 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-16 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-20 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-23 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-27 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-09-30 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-04 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-07 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-11 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-14 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-18 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-21 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-25 (星期三) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
2023-10-28 (星期六) | $159.99 | $179.99 | $219.99 | $319.99 |
景点门票:(加币$)
加拿大国家塔 |
---|
成人 | 儿童(3-5岁) | 婴儿 (0-2岁) | 青年 (6-13岁) | 老人 (65+) |
$48.00 | $15.50 | $0.00 | $33.00 | $33.00 |
里普利水族馆 |
---|
成人 | 儿童 (6-13岁) | 婴儿 (3-5岁) | 青年 (14-18岁) | 老人 (65+) |
$49.00 | $32.50 | $14.00 | $49.00 | $32.50 |
尼亚加拉瀑布景点套票:Skylon塔, 尼亚加拉瀑布游船/或穿越瀑布行, 瀑布小镇 |
---|
成人 | 儿童(3-12岁) | 婴儿 (0-2岁) | 青年 (13-16岁) | 老人 (65+) |
$59.00 | $40.00 | $0.00 | $59.00 | $59.00 |
千岛湖游船 (Prockport 2023年5月1日-10月29日) |
---|
成人 | 儿童(2-12岁) | 婴儿 (-2岁) | 老人 (65+) |
$39.50 | $26.00 | $0.00 | $39.50 |