| Departure Date | Quadruple | Triple | Double | Single |
|---|---|---|---|---|
| Regular price | $219.99 | $239.99 | $279.99 | $369.99 |
| 2026-01-31 (Saturday) | $189.99 | $209.99 | $249.99 | $339.99 |
| 2026-03-14 (Saturday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-03-21 (Saturday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-03-28 (Saturday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-01 (Wednesday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-04 (Saturday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-08 (Wednesday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-11 (Saturday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-15 (Wednesday) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-18 (Saturday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-04-22 (Wednesday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-04-25 (Saturday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-04-29 (Wednesday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-05-02 (Saturday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-05-06 (Wednesday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-05-09 (Saturday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-05-13 (Wednesday) | $209.99 | $229.99 | $269.99 | $359.99 |
| 2026-05-16 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-20 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-23 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-27 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-30 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-03 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-06 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-10 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-13 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-17 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-20 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-23 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-24 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-27 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-30 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-01 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-02 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-04 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-06 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-07 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-08 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-09 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-11 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-13 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-14 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-15 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-16 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-17 (Friday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-18 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-20 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-21 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-22 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-23 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-24 (Friday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-25 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-27 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-28 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-29 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-30 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-01 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-03 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-04 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-05 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-06 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-07 (Friday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-08 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-10 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-11 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-12 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-13 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-15 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-17 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-18 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-19 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-20 (Thursday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-22 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-24 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-25 (Tuesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-26 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-29 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-31 (Monday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-02 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-05 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-09 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-12 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-16 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-19 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-23 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-26 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-30 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-03 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-07 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-10 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-14 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-17 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-21 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-24 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-28 (Wednesday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-31 (Saturday) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| Thousand Islands Cruise (open from April 18 to Nov. 2, 2025) (included in the package) |
|---|
| Adult | Youth (13-16years) | Child (3-12years) | Baby (0-2years) | Senior (65+) |
| $41.00 | $41.00 | $28.00 | $0.00 | $41.00 |
| CN Tower |
|---|
| Adult | Youth (6-13years) | Child (3-5years) | Baby (0-2years) | Senior (65+) |
| $50.50 | $36.00 | $18.00 | $0.00 | $36.00 |
| Ripley's Aquarium of Canada |
|---|
| Adult | Youth (14-18years) | Child (6-13years) | Baby (3-5years) | Senior (65+) |
| $52.00 | $52.00 | $34.00 | $16.00 | $34.00 |
| Niagara Falls Travel Package (Niagara Falls cruise/or Journey Behind the Falls, Skylon Tower) |
|---|
| Adult | Youth (13-16years) | Child (3-12years) | Baby (0-2years) | Senior(65+) |
| $64.00 | $64.00 | $41.00 | $0.00 | $64.00 |
** Admission tickets bought through sellers other than Voyages Polaris (e.g. City Pass) are not applicable to Voyages Polaris tours.
* This is a guided tour that we suggest you to take activities . If you do not want those activities, you have to take the Toronto and Niagara Falls 2 days in Freedom.