| Fecha de salida | Cuádruple | Triple | Doble | Individual |
|---|---|---|---|---|
| Precio regular | $409.99 | $449.99 | $539.99 | $829.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Jueves) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
Washington DC 4 Days
| Tour por la ciudad de Filadel |
|---|
| Adultos (US$) | niños (4-12años)(US$) | Bebé (0-3años) (US$) | Mayores (65+)(US$) |
| $35.00 | $17.00 | $0.00 | $35.00 |
| Crucero por el río Potomac |
|---|
| Adultos (US$) | niños (3-12años)(US$) | Bebé (0-2años) (US$) | Jovenes (13-16años) (US$) | Mayores (60+)(US$) |
| $25.00 | $15.00 | $0.00 | $25.00 | $25.00 |
** Los boletos de admisión comprados a través de vendedores que no sean Voyages Polaris (por ejemplo City Pass) no son aplicables.
*** se requerirá un comprobante de vacunación (dos dosis más 14 días) para todos los viajeros de 18 años o más.