| Departure Date | Quadruple | Triple | Double | Single |
|---|---|---|---|---|
| Regular price | $409.99 | $449.99 | $539.99 | $829.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-06-25 (Thursday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $389.99 | $439.99 | $529.99 | $809.99 |
Washington DC 4 Days
| Philadelphia City Tour |
|---|
| Adult (US$) | Child (4-12years) (US$) | Baby (0-3years) (US$) | Senior(65+)(US$) |
| $35.00 | $17.00 | $0.00 | $35.00 |
| Potomac River Cruise |
|---|
| Adult (US$) | Youth (13-16years) (US$) | Child (3-12years) (US$) | Baby (0-2years) (US$) | Senior(62+)(US$) |
| $27.00 | $27.00 | $16.50 | $0.00 | $23.00 |
** Admission tickets bought through sellers other than Polaris Travel (e.g. City Pass) are not applicable to Voyages Travel tours.
*** proof of vaccination (two doses plus 14 days) will be required for all travelers 18 years of age and older.