出发日期 | ||||
---|---|---|---|---|
原价 | ||||
2023-08-23 (星期三) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-08-27 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-08-30 (星期三) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-09-03 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-09-06 (星期三) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-09-10 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-09-13 (星期三) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-09-17 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-09-24 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-10-01 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-10-08 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-10-11 (星期三) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-10-15 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-10-22 (星期日) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
2023-10-25 (星期三) | $499.99 | $599.99 | $699.99 | $899.99 |
景点门票(币种:CAD$)
成人 | 青年 | 儿童 | 婴儿 | 老人 | |
水晶瀑布公园 | $8.50 | $0.00(13-17岁) | $0.00(6-12岁) | $0.00(0-5岁) | $8.00(65+岁) |
水晶瀑布缆车 | $16.50 | $8.00(13-17岁) | $8.00(6-12岁) | $0.00(0-5岁) | $15.00(65+岁) |
魁北克游轮 (5月13-10月29) | $43.00 | $43.00(13-17岁) | $26.00(2-12岁) | $0.00(0-1岁) | $43.00(65+岁) |
* 凡从非星星假期购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团
强烈建议购买旅游保险