| Date de départ | Quadruple | Triple | Double | Simple |
|---|---|---|---|---|
| Prix régulier | $219.99 | $239.99 | $279.99 | $369.99 |
| 2026-01-31 (Samedi) | $189.99 | $209.99 | $249.99 | $339.99 |
| 2026-03-04 (Mercredi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-03-07 (Samedi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-03-14 (Samedi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-03-21 (Samedi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-03-28 (Samedi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-01 (Mercredi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-04 (Samedi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-08 (Mercredi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-11 (Samedi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-15 (Mercredi) | $179.99 | $199.99 | $239.99 | $329.99 |
| 2026-04-18 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-04-22 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-04-25 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-04-29 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-02 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-06 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-09 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-13 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-16 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-20 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-23 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-27 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-05-30 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-03 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-06 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-10 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-13 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-17 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-20 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-23 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-24 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-27 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-06-30 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-01 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-02 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-04 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-06 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-07 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-08 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-09 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-11 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-13 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-14 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-15 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-16 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-17 (Vendredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-18 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-20 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-21 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-22 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-23 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-24 (Vendredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-25 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-27 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-28 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-29 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-30 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-07-31 (Vendredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-01 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-03 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-04 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-05 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-06 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-07 (Vendredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-08 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-10 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-11 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-12 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-13 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-14 (Vendredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-15 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-17 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-18 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-19 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-20 (Jeudi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-22 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-24 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-25 (Mardi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-26 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-29 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-08-31 (Lundi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-02 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-05 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-09 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-12 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-16 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-19 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-23 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-26 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-09-30 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-03 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-07 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-10 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-14 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-17 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-21 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-24 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-28 (Mercredi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| 2026-10-31 (Samedi) | $199.99 | $219.99 | $259.99 | $349.99 |
| Las Mil islas (Abierto del 18 de abril al 2 de noviembre de 2025) (incluido en el paquete) |
|---|
| Adultos | Jovenes (13-16años) | niños (3-12años) | Bebé (0-2años) | Mayores (65+) |
| $41.00 | $41.00 | $28.00 | $0.00 | $41.00 |
| Torre CN |
|---|
| Adultos | Jovenes (6-13años) | niños (3-5años) | Bebé (0-2años) | Mayores (65+) |
| $50.50 | $36.00 | $18.00 | $0.00 | $36.00 |
| Acuario Ripley de Canada |
|---|
| Adultos | Jovenes (14-18años) | niños (6-13años) | Bebé (3-5años) | Mayores (65+) |
| $52.00 | $52.00 | $34.00 | $16.00 | $34.00 |
| Cataratas de Niagara (El crucero /o Journey Behind the Falls, Skylon Tower) |
|---|
| Adultos | Jovenes (13-16años) | niños (3-12años) | Bebé (0-2años) | Mayores (65+) |
| $64.00 | $64.00 | $41.00 | $0.00 | $64.00 |
Notes Spéciales
** Les billets d'entrée achetés de vendeurs autres que Voyages Polaris (ex. City Pass ) ne sont pas applicables.
* C'est un circuit guidé avec les activités programmées. Si vous ne voulez pas prendre les activités proposées, il faut prendre le circuit Toronto et Chutes du Niagara 2 jours en liberté.