| Date de départ | Simple | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 07-17 | Intéressé par ce voyage ? | |||
| 07-24 | $590 | $400 | $330 | $300 |
| 07-28 | $590 | $400 | $330 | $300 |
| 07-31 | $590 | $400 | $330 | $300 |
| 08-04 | $590 | $400 | $330 | $300 |
| 08-07 | $590 | $400 | $330 | $300 |
| 08-11 |
|
|
|
|
| 08-14 |
|
|
|
|
| 08-21 |
|
|
|
|
| 09-05 |
|
|
|
|
| 09-25 |
|
|
|
|
| 10-10 |
|
|
|
|
| Destination | Adulte | Jeune | Enfant | Bébé | Aîné |
|---|---|---|---|---|---|
| L’Université Harvard | $17.00 | $17.00 | $13.00 | $0.00 | $17.00 |
| Croisière au port de Boston | $25.00 | $25.00 | $21.00 | $20.00 | $25.00 |
| View Boston at Prudential Center | $28.00 | $28.00 | $14.00 | $0.00 | $28.00 |
| Breaker | $30.00 | $30.00 | $12.00 | $0.00 | $30.00 |
Intéressé par ce voyage ?
Contactez-nous pour les derniers prix et dates de départ