| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 06-20 | $90/personne | |||
| 06-24 | $90/personne | |||
| 06-27 | $90/personne | |||
| 06-28 | $85/personne | |||
| 07-01 | $85/personne | |||
| 07-04 | $85/personne | |||
| 07-05 | $85/personne | |||
| 07-09 | $85/personne | |||
| 07-11 | $85/personne | |||
| 07-12 | $85/personne | |||
| 07-16 | $85/personne | |||
| 07-18 | $85/personne | |||
| 07-19 | $85/personne | |||
| 07-23 | $85/personne | |||
| 07-25 | $85/personne | |||
| 07-26 | $85/personne | |||
| 07-30 | $80/personne | |||
| 08-01 | $80/personne | |||
| 08-02 | $80/personne | |||
| 08-06 | $80/personne | |||
| 08-08 | $80/personne | |||
| 08-09 | $80/personne | |||
| 08-13 | $80/personne | |||
| 08-15 | $80/personne | |||
| 08-16 | $80/personne | |||
| 08-20 | $80/personne | |||
| 08-22 | $80/personne | |||
| 08-23 | $80/personne | |||
| 08-27 | $80/personne | |||
| 08-29 | $80/personne | |||
| 08-30 | $80/personne | |||
| 09-05 | $80/personne | |||
| 09-06 | $80/personne | |||
| 09-12 | $80/personne | |||
| 09-13 | $80/personne | |||
| Destination | Adulte | Jeune | Enfant | Bébé | Aîné |
|---|---|---|---|---|---|
| Croisière des Mille-Îles | $40.00 | $40.00 | $28.00 | $0.00 | $40.00 |
| Upper Canada Village | $29.00 | $22.00 | $19.00 | $0.00 | $27.00 |
Intéressé par ce voyage ?
Contactez-nous pour les derniers prix et dates de départ