哈佛大学,麻省理工
波士顿360观景台
听涛山庄
波士顿公共公园
波士顿特色龙虾餐
跟随星星假期,带您玩转波士顿!!!
| 出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
|---|---|---|---|---|
| 原价 | $299.99 | $329.99 | $409.99 | $589.99 |
| 2026-04-03 (星期五) | $299.99 | $329.99 | $399.99 | $589.99 |
| 2026-05-16 (星期六) | $299.99 | $329.99 | $399.99 | $589.99 |
| 2026-06-27 (星期六) | $289.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-07-10 (星期五) | $289.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-07-17 (星期五) | $289.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-07-24 (星期五) | $289.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-07-28 (星期二) | $289.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-07-31 (星期五) | $289.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-08-04 (星期二) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-08-07 (星期五) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-08-11 (星期二) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-08-14 (星期五) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-08-21 (星期五) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-09-05 (星期六) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-09-25 (星期五) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
| 2026-10-10 (星期六) | $279.99 | $319.99 | $389.99 | $579.99 |
景点门票
| 哈佛大学游 (包含在团费里) |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 儿童(3-12岁)(美元) | 婴儿 (0-2岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
| $17.00 | $17.00 | $13.00 | $0.00 | $17.00 |
| 波士顿海港游船 |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-17岁) (美元) | 儿童(5-12岁)(美元) | 婴儿 (0-4岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
| $25.00 | $25.00 | $21.00 | $20.00 | $25.00 |
| 波士顿观景台 |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-17岁) (美元) | 儿童(6-12岁)(美元) | 婴儿 (0-5岁) (美元) | 老人 (62+)(美元) |
| $28.00 | $28.00 | $14.00 | $0.00 | $28.00 |
| 听涛山庄(或类似) |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-17岁) (美元) | 儿童(6-12岁)(美元) | 婴儿 (0-5岁) (美元) | 老人 (62+)(美元) |
| $30.00 | $30.00 | $12.00 | $0.00 | $30.00 |
备注
出于交通状况和景点开门时间的考虑,第三天的罗德岛有可能调到第二天参观
** 凡从非星星假期购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团。
对于去美国旅游,需要持有效护照(有效期至少6个月以上)和有效签证;自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照,同时持有最长有效期(十年)B1/B2、B1和B2签证的个人需在出发前登录www.evus.gov进行有效的EVUS登记,否则将无法进入美国。星星假期对海关延误不承担任何责任。