| 出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
|---|---|---|---|---|
| 原价 | $449.99 | $489.99 | $579.99 | $869.99 |
| 2026-02-28 (星期六) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
| 2026-03-20 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
| 2026-04-03 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
| 2026-04-10 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
| 2026-04-17 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
| 2026-04-24 (星期五) | $439.99 | $479.99 | $569.99 | $859.99 |
| 2026-05-01 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-05-08 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-05-15 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-05-22 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-05-29 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-06-05 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-06-09 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-07-21 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-07-24 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-07-28 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-07-31 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-04 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-07 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-11 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-14 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-18 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-21 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-25 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-08-28 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-09-04 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-09-11 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-09-18 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-09-25 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-10-02 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-10-09 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-10-16 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-10-23 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-11-26 (星期四) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-19 (星期六) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-21 (星期一) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-22 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-25 (星期五) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-26 (星期六) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-29 (星期二) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
| 2026-12-30 (星期三) | $429.99 | $469.99 | $559.99 | $849.99 |
* 对于去美国旅游,需要持有效护照(有效期至少6个月以上)和有效签证;自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照,同时持有最长有效期(十年)B1/B2、B1和B2签证的个人需在出发前登录www.evus.gov进行有效的EVUS登记,否则将无法进入美国。天龙假期对海关延误不承担任何责任