出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
---|---|---|---|---|
原价 | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $769.99 |
2024-08-30 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-09-20 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-09-27 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-10-04 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-10-11 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-10-18 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-23 (星期一) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-26 (星期四) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-27 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-29 (星期日) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2024-12-30 (星期一) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-01-01 (星期三) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-02-14 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-03-01 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-03-03 (星期一) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-03-07 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-03-28 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-04-18 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-05-02 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-05-09 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-05-16 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-05-23 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-05-30 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-06-06 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-06-13 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-06-20 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-06-21 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-06-27 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-06-28 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-04 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-08 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-11 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-15 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-18 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-22 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-25 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-07-29 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-01 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-05 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-08 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-12 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-15 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-19 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-22 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-08-29 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-09-05 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-09-12 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-09-19 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-09-26 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-10-03 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-10-10 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-10-17 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-10-24 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-12-20 (星期六) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-12-24 (星期三) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-12-26 (星期五) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-12-29 (星期一) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2025-12-30 (星期二) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
2026-01-01 (星期四) | $359.99 | $409.99 | $489.99 | $759.99 |
杜莎夫人蜡像馆 (Admission + MARVEL Universe 4D) |
---|
成人 (美元) | 儿童 (3-12岁) (美元) | 婴儿 (0-2岁) (US$) | 青年 (13-16岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
$47.00 | $45.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 |
自由女神像游船 |
---|
成人 (美元) | 儿童(4-12岁)(美元) | 婴儿 (0-3岁) (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
$29.00 | $20.00 | $0.00 | $29.00 | $29.00 |
无敌号航空母舰博物馆 |
---|
成人 (美元) | 儿童(5-12岁)(美元) | 婴儿 (0-4岁) (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
$33.00 | $25.00 | $0.00 | $32.00 | $32.00 |
纽约新世贸大厦 |
---|
成人 (美元) | 儿童(6-12岁)(美元) | 婴儿 (0-5岁) (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 老人 (65+)(美元) |
$44.00 | $39.00 | $0.00 | $44.00 | $43.00 |
MoMA (现代艺术博物馆) |
---|
成人 (16+)(US$) | 儿童 (0-16岁)(US$) | 老人(65+)(US$) |
$25.00 | $0.00 | $18.00 |
** 凡从非星星假期购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团。
对于去美国旅游,需要持有效护照(有效期至少6个月以上)和有效签证;自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照,同时持有最长有效期(十年)B1/B2、B1和B2签证的个人需在出发前登录www.evus.gov进行有效的EVUS登记,否则将无法进入美国。星星假期对海关延误不承担任何责任。