来到加拿大最著名的景点尼亚加拉瀑布后,英国著名作家狄更斯道:我们走过瀑布地区的每个角落,从不同角度观赏瀑布,即使特纳在其全盛时期创作的最好的水彩画,也未能表现出我所能看到的如此清灵,如此虚幻,而又如此辉煌的色彩。我感到我自己象是腾空飞起,进入天堂;
想来一次立体性的旅游?那来多伦多&尼亚加拉瀑布就对了!
Skylon瀑布观光塔让你领略高人一等的风光,五大淡水湖的瀑布游船让你体验雷神之水的澎湃。只有这个行程的完成,才能让您真正认识到加拿大的经济中心有多么强劲,自然风光有多么直击人心!
| 出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
|---|---|---|---|---|
| 原价 | $329.99 | $369.99 | $439.99 | $629.99 |
| 2026-05-09 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-16 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-20 (星期三) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-23 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-27 (星期三) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-30 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-03 (星期三) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-06 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-10 (星期三) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-13 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-17 (星期三) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-20 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-23 (星期二) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-24 (星期三) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-27 (星期六) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-30 (星期二) | $319.99 | $359.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-07-01 (星期三) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-04 (星期六) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-06 (星期一) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-07 (星期二) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-08 (星期三) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-11 (星期六) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-13 (星期一) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-14 (星期二) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-15 (星期三) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-18 (星期六) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-20 (星期一) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-21 (星期二) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-22 (星期三) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-25 (星期六) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-27 (星期一) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-28 (星期二) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-07-29 (星期三) | $309.99 | $349.99 | $419.99 | $609.99 |
| 2026-08-01 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-03 (星期一) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-04 (星期二) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-05 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-08 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-10 (星期一) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-11 (星期二) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-12 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-15 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-17 (星期一) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-18 (星期二) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-19 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-22 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-24 (星期一) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-26 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-08-29 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-02 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-05 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-09 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-12 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-16 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-19 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-23 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-26 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-09-30 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-03 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-07 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-10 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-14 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-17 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-21 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-24 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-28 (星期三) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 2026-10-31 (星期六) | $299.99 | $339.99 | $409.99 | $599.99 |
| 千岛湖游船 (开放时间:2026年4月18至11月1) (包含在团费里) |
|---|
| 成人 | 青年 (13-16岁) | 儿童(3-12岁) | 婴儿 (0-2岁) | 老人 (65+) |
| $40.00 | $40.00 | $28.00 | $0.00 | $40.00 |
| 加拿大国家塔 |
|---|
| 成人 | 青年 (6-13岁) | 儿童(3-5岁) | 婴儿 (0-2岁) | 老人 (65+) |
| $51.00 | $38.00 | $20.00 | $0.00 | $38.00 |
| 里普利水族馆 |
|---|
| 成人 | 青年 (14-18岁) | 儿童 (6-13岁) | 婴儿 (3-5岁) | 老人 (65+) |
| $52.00 | $52.00 | $34.00 | $16.00 | $34.00 |
| 尼亚加拉瀑布景点套票:Skylon塔, 尼亚加拉瀑布游船/或穿越瀑布行, 瀑布小镇 |
|---|
| 成人 | 青年 (13-16岁) | 儿童(3-12岁) | 婴儿 (0-2岁) | 老人 (65+) |
| $66.00 | $64.00 | $42.00 | $0.00 | $64.00 |
| 飞越瀑布行 |
|---|
| 成人 | 青年 | 儿童(2-11岁) | 老人 (65+) | 婴儿 (2岁以下) |
| $184.00 | $184.00 | $119.00 | $184.00 | $0.00 |
| Clifton Hill 6大景点套票 |
|---|
| 成人 | 青年 | 儿童(3-11岁) | 老人 (65+) |
| $45.00 | $45.00 | $30.50 | $45.00 |
** 凡从非星星假期购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团。
* 此行程为观光跟团游,客人必需参加推荐自付景点.,如果客人不想参加景点,客人必须选择我们的多伦多&大瀑布自由天3日游,否则我们将按照自由行的报价收取差额。