| Departure Date | Price per person |
|---|---|
| Regular price | $71.99 |
| 2025-11-01 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-11-02 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-11-05 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-11-08 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-11-09 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-11-12 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-11-15 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-11-16 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-11-19 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-11-22 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-11-23 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-11-26 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-11-29 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-11-30 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-12-03 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-12-06 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-12-07 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-12-10 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-12-13 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-12-14 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-12-17 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-12-20 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-12-21 (Sunday) | $71.99 |
| 2025-12-24 (Wednesday) | $71.99 |
| 2025-12-27 (Saturday) | $71.99 |
| 2025-12-28 (Sunday) | $71.99 |
Quebec City 1 Day Tour
| Montmorency Falls (From 2025-11-05 excluded in the package) |
|---|
| Adult | Youth (13-17years) | Child (6-12years) | Baby (0-5years) | Senior (65+) |
| $9.00 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $9.00 |
| Guided tour in Old Quebec (From 2025-02-25 included in the package) |
|---|
| Adult (13+) | Child (3-11years) | Baby (under 2 years old) | Senior(65+) |
| $5.00 | $4.00 | $0.00 | $5.00 |
| Cable car |
|---|
| Adult | Youth (13-17years) | Child (6-12years) | Baby (0-5years) | Senior (65+) |
| $17.00 | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $17.00 |
| AML Guided Sightseeing River Cruises (May 10th - Nov. 2, 2025) |
|---|
| Adult | Youth (13-17years) | Child (2-12years) | Baby (0-24 months) | Senior(65+) |
| $47.00 | $46.00 | $29.00 | $0.00 | $46.00 |
** Admission tickets bought through sellers other than Voyages Polaris (e.g. City Pass) are not applicable to Voyages Polaris tours.