| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 06-20 | $630 | $440 | $370 | $330 |
| 06-27 | $630 | $440 | $370 | $330 |
| 07-04 |
|
|
|
|
| 07-11 |
|
|
|
|
| 07-18 |
|
|
|
|
| 07-25 |
|
|
|
|
| 08-01 |
|
|
|
|
| 08-08 |
|
|
|
|
| 08-15 |
|
|
|
|
| 08-22 |
|
|
|
|
| Destino | Adulto | Joven | Niño | Bebé | Mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Mil islas | $40.00 | $40.00 | $28.00 | $0.00 | $40.00 |
| Museo de Historia Canadiense | $25.00 | $20.00 | $18.00 | $0.00 | $23.50 |
| Torre CN | $51.00 | $38.00 | $20.00 | $0.00 | $38.00 |
| Acuario Ripley de Canada | $52.00 | — | $34.00 | $16.00 | $34.00 |
| Tour en helicóptero por las cataratas del Niágara | $184.00 | $184.00 | $119.00 | $0.00 | $184.00 |
| Clifton Hill Fun Pass: 6 atracciones principales | $45.00 | $45.00 | $30.50 | — | $45.00 |
| Paquete Cataratas del Niágara – Temporada alta:El crucero, Skylon Tower, Niagara-on-the-lake | $78.00 | $78.00 | $49.00 | $0.00 | $78.00 |
¿Interesado en este tour?
Contáctenos para los últimos precios y fechas de salida