| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 06-20 | $630 | $440 | $370 | $330 |
| 06-27 | $630 | $440 | $370 | $330 |
| 07-04 |
|
|
|
|
| 07-11 |
|
|
|
|
| 07-18 |
|
|
|
|
| 07-25 |
|
|
|
|
| 08-01 |
|
|
|
|
| 08-08 |
|
|
|
|
| 08-15 |
|
|
|
|
| 08-22 |
|
|
|
|
| Destination | Adulte | Jeune | Enfant | Bébé | Aîné |
|---|---|---|---|---|---|
| Croisière des Mille-Îles | $40.00 | $40.00 | $28.00 | $0.00 | $40.00 |
| Musée canadien de l'histoire | $25.00 | $20.00 | $18.00 | $0.00 | $23.50 |
| La Tour CN | $51.00 | $38.00 | $20.00 | $0.00 | $38.00 |
| Aquarium de Ripley | $52.00 | — | $34.00 | $16.00 | $34.00 |
| Tour en hélicoptère aux Chutes du Niagara | $184.00 | $184.00 | $119.00 | $0.00 | $184.00 |
| Clifton Hill Fun Pass: les 6 meilleures attractions | $45.00 | $45.00 | $30.50 | — | $45.00 |
| Forfait Chutes du Niagara – Haute saison :Croisière Chutes du Niagara, Skylon Tower, Niagara-on-the-lake | $78.00 | $78.00 | $49.00 | $0.00 | $78.00 |
Intéressé par ce voyage ?
Contactez-nous pour les derniers prix et dates de départ