| Fecha de salida | Individual | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|
| 06-27 | ¿Interesado en este tour? | |||
| 07-04 | $1,050 | $750 | $620 | $550 |
| 07-06 | $1,160 | $770 | $640 | $570 |
| 07-11 |
|
|
|
|
| 07-13 |
|
|
|
|
| 07-18 |
|
|
|
|
| 07-25 |
|
|
|
|
| 07-27 |
|
|
|
|
| 08-01 |
|
|
|
|
| 08-03 |
|
|
|
|
| 08-08 |
|
|
|
|
| 08-10 |
|
|
|
|
| 08-15 |
|
|
|
|
| 08-17 |
|
|
|
|
| 08-22 |
|
|
|
|
| 08-29 |
|
|
|
|
| 09-05 |
|
|
|
|
| 09-12 |
|
|
|
|
| 09-19 |
|
|
|
|
| 09-26 |
|
|
|
|
| Destino | Adulto | Joven | Niño | Bebé | Mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| Paquete de Viaje de 5 días(Parque de Hopewell Rocks, Ana la de Tejas Verdes, Playa Cavendish, Puente de la Confederación, Peggy's Cove, Ciudadela de Halifax, Colina magnética, Campbellton.) | $70.00 | $70.00 | $50.00 | $27.00 | $70.00 |
| Excursión crucero Harbour Hopper | $65.00 | $41.00 | $28.00 | $0.00 | $65.00 |
| Museo Emperatriz de Ireland & Faro Pointe-au-Père | $19.00 | — | $8.50 | $0.00 | $19.00 |
¿Interesado en este tour?
Contáctenos para los últimos precios y fechas de salida