| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Intéressé par ce voyage ? | |||
| 06-13 | $1,170 | $780 | $650 | $580 |
| 06-20 | $1,170 | $780 | $650 | $580 |
| 06-27 | $1,170 | $780 | $650 | $580 |
| 07-04 |
|
|
|
|
| 07-06 |
|
|
|
|
| 07-11 |
|
|
|
|
| 07-13 |
|
|
|
|
| 07-18 |
|
|
|
|
| 07-25 |
|
|
|
|
| 07-27 |
|
|
|
|
| 08-01 |
|
|
|
|
| 08-03 |
|
|
|
|
| 08-08 |
|
|
|
|
| 08-10 |
|
|
|
|
| 08-15 |
|
|
|
|
| 08-17 |
|
|
|
|
| 08-22 |
|
|
|
|
| 08-29 |
|
|
|
|
| 09-05 |
|
|
|
|
| 09-12 |
|
|
|
|
| 09-19 |
|
|
|
|
| 09-26 |
|
|
|
|
| Destination | Adulte | Jeune | Enfant | Bébé | Aîné |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfait de Voyage en 5 Jours | $70.00 | $70.00 | $50.00 | $27.00 | $70.00 |
| Harbour Hopper à Halifax | $65.00 | $41.00 | $28.00 | $0.00 | $65.00 |
| Musée Empress of Ireland & Phare de Pointe-au-Père (Phare de Pointe-au-Père Ouvre à partir du 8 Juin) | $19.00 | — | $8.50 | $0.00 | $19.00 |
Intéressé par ce voyage ?
Contactez-nous pour les derniers prix et dates de départ