| Fecha de salida | Individual | Doble | Triple | Cuádruple |
|---|---|---|---|---|
| 08-13 |
|
|
|
|
| 08-20 |
|
|
|
|
| 08-27 |
|
|
|
|
| Destino | Adulto | Joven | Niño | Bebé | Mayor |
|---|---|---|---|---|---|
| Isla Buenaventura | $10.10 | $0.00 | $0.00 | — | $10.10 |
| Parque Nacional de Forillon | $10.00 | — | $0.00 | $0.00 | $8.75 |
| Crucero de l'Île-Bonaventure y del Rocher-Percé | $45.00 | — | $25.00 | $0.00 | $45.00 |
| Jardines de Métis | $30.00 | $14.00 | — | $0.00 | $30.00 |
| Éole Cap-Chat | $17.00 | — | $9.00 | $0.00 | $13.50 |
¿Interesado en este tour?
Contáctenos para los últimos precios y fechas de salida