| Date de départ | Simple | Double | Triple | Quadruple |
|---|---|---|---|---|
| 08-13 |
|
|
|
|
| 08-20 |
|
|
|
|
| 08-27 |
|
|
|
|
| Destination | Adulte | Jeune | Enfant | Bébé | Aîné |
|---|---|---|---|---|---|
| L’Île Bonaventure | $10.10 | $0.00 | $0.00 | — | $10.10 |
| Parc national de Forillon | $10.00 | — | $0.00 | $0.00 | $8.75 |
| Croisière de l'Île-Bonaventure et Rocher-Percé | $45.00 | — | $25.00 | $0.00 | $45.00 |
| Les Jardins de Métis | $30.00 | $14.00 | — | $0.00 | $30.00 |
| Éole de Cap Chat | $17.00 | — | $9.00 | $0.00 | $13.50 |
Intéressé par ce voyage ?
Contactez-nous pour les derniers prix et dates de départ