| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | $60/personne | |||
| 01-03 | $60/personne | |||
| 01-04 | $60/personne | |||
| 01-06 | $60/personne | |||
| 01-09 | $60/personne | |||
| 01-10 | $60/personne | |||
| 01-13 | $60/personne | |||
| 01-16 | $60/personne | |||
| 01-17 | $60/personne | |||
| 01-20 | $60/personne | |||
| 01-23 | $60/personne | |||
| 01-24 | $60/personne | |||
| 01-27 | $60/personne | |||
| 01-30 | $60/personne | |||
| 01-31 | $60/personne | |||
| 02-03 | $60/personne | |||
| 02-06 | $60/personne | |||
| 02-07 | $60/personne | |||
| 02-10 | $60/personne | |||
| 02-13 | $60/personne | |||
| 02-14 | $60/personne | |||
| 02-17 | $60/personne | |||
| 02-20 | $60/personne | |||
| 02-21 | $60/personne | |||
| 02-24 | $60/personne | |||
| 02-27 | $60/personne | |||
| 02-28 | $60/personne | |||
| 03-03 | $60/personne | |||
| 03-06 | $60/personne | |||
| 03-07 | $60/personne | |||
| 03-10 | $60/personne | |||
| 03-13 | $60/personne | |||
| 03-14 | $60/personne | |||
| 03-17 | $60/personne | |||
| 03-20 | $60/personne | |||
| 03-21 | $60/personne | |||
| Destination | Adulte | Jeune | Enfant | Bébé | Aîné |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour guidé au Vieux-Québec | $10.00 | — | $6.00 | $0.00 | $10.00 |
| Chute Montmorency | $9.00 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $9.00 |
| Téléphérique de la Chute Montmorency | $17.00 | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $17.00 |
| Hôtel de glace | $39.00 | — | $34.00 | $0.00 | $39.00 |
Intéressé par ce voyage ?
Contactez-nous pour les derniers prix et dates de départ