| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 01-02 | $60/person | |||
| 01-03 | $60/person | |||
| 01-04 | $60/person | |||
| 01-06 | $60/person | |||
| 01-09 | $60/person | |||
| 01-10 | $60/person | |||
| 01-13 | $60/person | |||
| 01-16 | $60/person | |||
| 01-17 | $60/person | |||
| 01-20 | $60/person | |||
| 01-23 | $60/person | |||
| 01-24 | $60/person | |||
| 01-27 | $60/person | |||
| 01-30 | $60/person | |||
| 01-31 | $60/person | |||
| 02-03 | $60/person | |||
| 02-06 | $60/person | |||
| 02-07 | $60/person | |||
| 02-10 | $60/person | |||
| 02-13 | $60/person | |||
| 02-14 | $60/person | |||
| 02-17 | $60/person | |||
| 02-20 | $60/person | |||
| 02-21 | $60/person | |||
| 02-24 | $60/person | |||
| 02-27 | $60/person | |||
| 02-28 | $60/person | |||
| 03-03 | $60/person | |||
| 03-06 | $60/person | |||
| 03-07 | $60/person | |||
| 03-10 | $60/person | |||
| 03-13 | $60/person | |||
| 03-14 | $60/person | |||
| 03-17 | $60/person | |||
| 03-20 | $60/person | |||
| 03-21 | $60/person | |||
| Destination | Adult | Youth | Child | Baby | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| Guided tour in Old Quebec | $10.00 | — | $6.00 | $0.00 | $10.00 |
| Montmorency Falls | $9.00 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $9.00 |
| Montmorency Fall cable car | $17.00 | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $17.00 |
| Ice Hotel | $39.00 | — | $34.00 | $0.00 | $39.00 |
Interested in this tour?
Contact us for the latest prices and departure dates