| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 06-06 | Interested in this tour? | |||
| 06-13 | $560 | $410 | $350 | $320 |
| 06-20 | $560 | $410 | $350 | $320 |
| 06-27 | $560 | $410 | $350 | $320 |
| 07-03 |
|
|
|
|
| 07-11 | $600 | $430 | $360 | $330 |
| 07-18 |
|
|
|
|
| 07-25 |
|
|
|
|
| 08-01 |
|
|
|
|
| 08-08 |
|
|
|
|
| 08-15 |
|
|
|
|
| 08-22 |
|
|
|
|
| 08-29 |
|
|
|
|
| 09-05 |
|
|
|
|
| 09-12 |
|
|
|
|
| 09-19 |
|
|
|
|
| 09-26 |
|
|
|
|
| Destination | Adult | Youth | Child | Baby | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonaventure Island | $10.10 | $0.00 | $0.00 | — | $10.10 |
| Forillon National Park | $10.00 | — | $0.00 | $0.00 | $8.75 |
| Cruise for Bonaventure Islands and Rock Percé | $45.00 | — | $25.00 | $0.00 | $45.00 |
| Métis Garden | $30.00 | $14.00 | — | $0.00 | $30.00 |
| Éole Cap-Chat | $17.00 | — | $9.00 | $0.00 | $13.50 |
Interested in this tour?
Contact us for the latest prices and departure dates