| 日期 | 单人间 | 双人间 | 三人间 | 四人间 |
|---|---|---|---|---|
| 06-19 | $1,410 | $930 | $770 | $690 |
| 06-20 | $1,410 | $930 | $770 | $690 |
| 06-27 | $1,410 | $930 | $770 | $690 |
| 07-11 |
|
|
|
|
| 07-18 |
|
|
|
|
| 07-25 |
|
|
|
|
| 08-01 |
|
|
|
|
| 08-08 |
|
|
|
|
| 08-15 |
|
|
|
|
| 08-23 |
|
|
|
|
| 08-29 |
|
|
|
|
| Destination | Adult | Youth | Child | Baby | Senior |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 days Package | $90.00 | $90.00 | $70.00 | $30.00 | $90.00 |
| Harbour Hopper of Halifax | $65.00 | $41.00 | $28.00 | $0.00 | $65.00 |
| Cruise for Bonaventure Islands and Rock Percé | $45.00 | — | $25.00 | $0.00 | $45.00 |
| Métis Garden | $30.00 | $14.00 | — | $0.00 | $30.00 |
Interested in this tour?
Contact us for the latest prices and departure dates