出发日期 | 每人价格 |
---|---|
原价 | $71.99 |
2025-07-19 (星期六) | $71.99 |
2025-07-20 (星期日) | $71.99 |
2025-07-22 (星期二) | $71.99 |
2025-07-24 (星期四) | $71.99 |
2025-07-26 (星期六) | $71.99 |
2025-07-27 (星期日) | $71.99 |
2025-07-29 (星期二) | $71.99 |
2025-07-31 (星期四) | $71.99 |
2025-08-02 (星期六) | $71.99 |
2025-08-03 (星期日) | $71.99 |
2025-08-05 (星期二) | $71.99 |
2025-08-07 (星期四) | $71.99 |
2025-08-09 (星期六) | $71.99 |
2025-08-10 (星期日) | $71.99 |
2025-08-12 (星期二) | $71.99 |
2025-08-14 (星期四) | $71.99 |
2025-08-16 (星期六) | $71.99 |
2025-08-17 (星期日) | $71.99 |
2025-08-19 (星期二) | $71.99 |
2025-08-21 (星期四) | $71.99 |
2025-08-23 (星期六) | $71.99 |
2025-08-24 (星期日) | $71.99 |
2025-08-27 (星期三) | $71.99 |
2025-08-30 (星期六) | $71.99 |
2025-08-31 (星期日) | $71.99 |
2025-09-01 (星期一) | $71.99 |
2025-09-03 (星期三) | $71.99 |
2025-09-06 (星期六) | $71.99 |
2025-09-07 (星期日) | $71.99 |
2025-09-10 (星期三) | $71.99 |
2025-09-13 (星期六) | $71.99 |
2025-09-14 (星期日) | $71.99 |
2025-09-17 (星期三) | $71.99 |
2025-09-20 (星期六) | $71.99 |
2025-09-21 (星期日) | $71.99 |
2025-09-24 (星期三) | $71.99 |
2025-09-27 (星期六) | $71.99 |
2025-09-28 (星期日) | $71.99 |
2025-10-01 (星期三) | $71.99 |
2025-10-04 (星期六) | $71.99 |
2025-10-05 (星期日) | $71.99 |
2025-10-08 (星期三) | $71.99 |
2025-10-11 (星期六) | $71.99 |
2025-10-12 (星期日) | $71.99 |
2025-10-13 (星期一) | $71.99 |
2025-10-15 (星期三) | $71.99 |
2025-10-18 (星期六) | $71.99 |
2025-10-19 (星期日) | $71.99 |
2025-10-22 (星期三) | $71.99 |
2025-10-25 (星期六) | $71.99 |
2025-10-26 (星期日) | $71.99 |
2025-10-29 (星期三) | $71.99 |
2025-11-01 (星期六) | $71.99 |
2025-11-02 (星期日) | $71.99 |
2025-11-05 (星期三) | $71.99 |
2025-11-08 (星期六) | $71.99 |
2025-11-09 (星期日) | $71.99 |
2025-11-12 (星期三) | $71.99 |
2025-11-15 (星期六) | $71.99 |
2025-11-16 (星期日) | $71.99 |
2025-11-19 (星期三) | $71.99 |
2025-11-22 (星期六) | $71.99 |
2025-11-23 (星期日) | $71.99 |
2025-11-26 (星期三) | $71.99 |
2025-11-29 (星期六) | $71.99 |
2025-11-30 (星期日) | $71.99 |
2025-12-03 (星期三) | $71.99 |
2025-12-06 (星期六) | $71.99 |
2025-12-07 (星期日) | $71.99 |
2025-12-10 (星期三) | $71.99 |
2025-12-13 (星期六) | $71.99 |
2025-12-14 (星期日) | $71.99 |
2025-12-17 (星期三) | $71.99 |
2025-12-20 (星期六) | $71.99 |
2025-12-21 (星期日) | $71.99 |
2025-12-24 (星期三) | $71.99 |
2025-12-27 (星期六) | $71.99 |
2025-12-28 (星期日) | $71.99 |
魁北克一日游
水晶瀑布 (从 2025-02-25 包含在团费里) |
---|
成人 | 青年 (13-17岁) | 儿童(6-12岁) | 婴儿 (0-5岁) | 老人 (65+) |
$9.00 | $4.00 | $4.00 | $0.00 | $9.00 |
魁北克老城观光游 (从 2025-02-25 包含在团费里) |
---|
成人 (13岁或以上) | 孩子(3-11岁) | 婴儿 (2岁或以下) | 老人 (65+) |
$5.00 | $4.00 | $0.00 | $5.00 |
水晶瀑布缆车 |
---|
成人 | 青年 (13-17岁) | 儿童 (6-12岁) | 婴儿 (0-5岁) | 老人 (65+) |
$17.00 | $8.50 | $8.50 | $0.00 | $17.00 |
AML 观光游船 (2025 年 5 月 10 日至 11月2日) |
---|
成人 | 青年 (13-17岁) | 儿童(2-12岁) | 婴儿 (0-24月) | 老人 (65+) |
$47.00 | $46.00 | $29.00 | $0.00 | $46.00 |
** 凡从非星星假期购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团。