Fecha de salida | Cuádruple | Triple | Doble | Individual |
---|---|---|---|---|
Precio regular | $279.99 | $309.99 | $359.99 | $539.99 |
2024-10-04 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-10-08 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-10-11 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-10-12 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-10-18 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-10-25 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-11-01 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-11-08 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-11-15 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-11-22 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-11-29 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-06 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-13 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-20 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-23 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-25 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-26 (Jueves) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-27 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-30 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2024-12-31 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-01-01 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-01-03 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-01-10 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-01-17 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-01-24 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-01-31 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-02-07 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-02-14 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-02-21 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-02-28 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-01 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-03 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-05 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-07 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-08 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-14 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-21 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-03-28 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-04-04 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-04-11 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-04-18 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-04-19 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-04-25 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-05-02 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-05-09 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-05-16 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-05-17 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-05-23 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-03 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-06 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-10 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-13 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-17 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-20 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-21 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-24 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-27 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-06-28 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-01 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-04 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-05 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-07 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-09 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-11 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-12 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-14 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-15 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-16 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-18 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-19 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-21 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-22 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-23 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-25 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-26 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-28 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-29 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-07-30 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-01 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-02 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-04 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-05 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-06 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-08 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-09 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-11 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-12 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-13 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-15 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-16 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-18 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-19 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-20 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-22 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-23 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-26 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-29 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-08-30 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-05 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-05 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-05 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-05 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-09 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-12 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-16 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-19 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-23 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-26 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-09-30 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-03 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-07 (Martes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-10 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-11 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-17 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-24 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-10-31 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-11-07 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-11-14 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-11-21 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-11-28 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-05 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-12 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-19 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-20 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-22 (Lunes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-24 (Miercoles) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-26 (Viernes) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
2025-12-27 (Sabado) | $269.99 | $299.99 | $349.99 | $529.99 |
Musée de Cire Madame Tussaud (Admission + MARVEL Universe 4D) |
---|
Adulte (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
$47.00 | $45.00 | $0.00 | $47.00 | $47.00 |
Croisière de la Statue de la Liberté |
---|
Adulte (US$) | Enfant (4-12ans) (US$) | Bébé (0-3ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
$29.00 | $20.00 | $0.00 | $29.00 | $29.00 |
Musée L'Intrepid Sea-Air-Space |
---|
Adulte (US$) | Enfant (5-12ans) (US$) | Bébé (0-4ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
$33.00 | $25.00 | $0.00 | $32.00 | $32.00 |
One World Trade Center |
---|
Adulte (US$) | Enfant (6-12ans) (US$) | Bébé (0-5ans) (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Senior (65+)(US$) |
$44.00 | $39.00 | $0.00 | $44.00 | $43.00 |
MoMA (Le Musée d'Art Moderne) |
---|
Adulte(16+)(US$) | Enfant (0-16ans)(US$) | Senior (65+)(US$) |
$27.00 | $0.00 | $18.00 |
* C'est un circuit guidé avec les activités programmées. Si vous ne voulez pas prendre les activités proposées, il faut prendre le circuit New York 3 jours en liberté.
** Les billets d'entrée achetés de vendeurs autres que Voyages Polaris (ex. City Pass ) ne sont pas applicables.
Les voyageurs de 18 ans et plus cherchant à entrer aux États-Unis doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination sur demande.
Dès le samedi 1 octobre 2022, le gouvernement du Canada met fin à toutes les mesures sanitaires à la frontière canadienne qui avaient été imposées en raison de la pandémie de COVID-19.