| Fecha de salida | Cuádruple | Triple | Doble | Individual |
|---|---|---|---|---|
| Precio regular | $349.99 | $379.99 | $439.99 | $629.99 |
| 2026-01-30 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-02 (Lunes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-04 (Miercoles) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-06 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-13 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-20 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-27 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-03 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-04 (Sabado) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-10 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-17 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-24 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-01 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-08 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-15 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-16 (Sabado) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-22 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-29 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-05 (Viernes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-09 (Martes) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-30 (Martes) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-06 (Lunes) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-08 (Miercoles) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-13 (Lunes) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-20 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-21 (Martes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-22 (Miercoles) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-24 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-27 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-28 (Martes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-29 (Miercoles) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-31 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-01 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-03 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-04 (Martes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-05 (Miercoles) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-07 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-08 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-10 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-11 (Martes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-12 (Miercoles) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-14 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-15 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-17 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-19 (Miercoles) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-21 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-24 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-28 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-04 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-05 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-11 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-18 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-25 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-02 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-09 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-10 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-16 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-23 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-30 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-06 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-13 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-20 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-27 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-04 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-11 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-18 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-19 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-21 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-22 (Martes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-25 (Viernes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-26 (Sabado) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-28 (Lunes) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-30 (Miercoles) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-31 (Jueves) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| One World Trade Center (incluido en el paquete) |
|---|
| Adultos (US$) | Jovenes (13-16años) (US$) | niños (6-12años)(US$) | Bebé (0-5años) (US$) | Mayores (65+)(US$) |
| $44.00 | $44.00 | $39.00 | $0.00 | $43.00 |
| Museo de Cera Madame Tussaud (Admission + MARVEL Universe 4D) |
|---|
| Adultos (US$) | Jovenes (13-16años) (US$) | niños (3-12años)(US$) | Bebé (0-2años) (US$) | Mayores (60+)(US$) |
| $47.00 | $47.00 | $45.00 | $0.00 | $47.00 |
| Crucero a la Estatua de la Libertad |
|---|
| Adultos (US$) | Jovenes (13-16años) (US$) | niños (3-12años)(US$) | Bebé (0-2 años ) (US$) | Mayores (60+)(US$) |
| $29.00 | $29.00 | $24.00 | $0.00 | $29.00 |
| Museo Intrepido Mar, Aire & Espacio |
|---|
| Adultos (US$) | Jovenes (13-16años) (US$) | niños (5-12años)(US$) | Bebé (0-4años) (US$) | Mayores (60+)(US$) |
| $34.00 | $33.00 | $28.00 | $0.00 | $33.00 |
| Mercer Labs – Museo de Arte y Tecnología |
|---|
| Adultos (US$) | Jovenes (13-17años) (US$) | niños (4-12años)(US$) | Bebé (0-3 años) (US$) | Mayores (65+) (US$) |
| $47.00 | $46.00 | $45.00 | $0.00 | $46.00 |
* Esta es una visita guiada que te sugerimos para realizar actividades. Si no quieres esas actividades, tienes que tomar el New York 3 días en Freedom.
** Los boletos de admisión comprados a través de vendedores que no sean Vacances Dragon (por ejemplo City Pass) no son aplicables.
*Para viajar a los Estados Unidos, se requiere un pasaporte válido (válido por al menos 6 meses después del regreso del viaje) y una visa válida (estadounidense y canadiense). Para los países en el programa Visa Waiver, debe solicitar un ESTA antes de la salida. Si tiene ciudadanía canadiense, un pasaporte canadiense válido es suficiente para entrar y salir de los Estados Unidos. Para los ciudadanos chinos con una visa de 10 años para los Estados Unidos, se debe solicitar una EVUS al menos 72 horas antes de la salida. Y hay que renovar el EVUS cada dos años. Dragon Travel no acepta ninguna responsabilidad en caso de retraso en la aduana.