| Date de départ | Quadruple | Triple | Double | Simple |
|---|---|---|---|---|
| Prix régulier | $349.99 | $379.99 | $439.99 | $629.99 |
| 2026-01-09 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-01-30 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-13 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-20 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-27 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-28 (Samedi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-02 (Lundi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-04 (Mercredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-06 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-13 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-20 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-27 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-03 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-04 (Samedi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-10 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-17 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-24 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-01 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-08 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-15 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-16 (Samedi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-22 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-29 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-05 (Vendredi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-09 (Mardi) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-30 (Mardi) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-06 (Lundi) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-08 (Mercredi) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-13 (Lundi) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-20 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-21 (Mardi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-22 (Mercredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-24 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-27 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-28 (Mardi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-29 (Mercredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-31 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-01 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-03 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-04 (Mardi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-05 (Mercredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-07 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-08 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-10 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-11 (Mardi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-12 (Mercredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-14 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-15 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-17 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-19 (Mercredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-21 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-24 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-28 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-04 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-05 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-11 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-18 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-25 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-02 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-09 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-10 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-16 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-23 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-30 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-06 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-13 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-20 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-27 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-04 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-11 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-18 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-19 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-21 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-22 (Mardi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-25 (Vendredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-26 (Samedi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-28 (Lundi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-30 (Mercredi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-31 (Jeudi) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| One World Trade Center (inclus dans le forfait) |
|---|
| Adulte (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Enfant (6-12ans) (US$) | Bébé (0-5ans) (US$) | Senior (65+)(US$) |
| $44.00 | $44.00 | $39.00 | $0.00 | $43.00 |
| Musée de Cire Madame Tussaud (Admission + MARVEL Universe 4D) |
|---|
| Adulte (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
| $47.00 | $47.00 | $45.00 | $0.00 | $47.00 |
| Croisière de la Statue de la Liberté |
|---|
| Adulte (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Enfant (3-12ans) (US$) | Bébé (0-2 ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
| $29.00 | $29.00 | $24.00 | $0.00 | $29.00 |
| Musée L'Intrepid Sea-Air-Space |
|---|
| Adulte (US$) | Jeune (13-16ans) (US$) | Enfant (5-12ans) (US$) | Bébé (0-4ans) (US$) | Senior (60+)(US$) |
| $34.00 | $33.00 | $28.00 | $0.00 | $33.00 |
| Mercer Labs – Musée d'art et de technologie |
|---|
| Adulte (US$) | Jeune (13-17ans) (US$) | Enfant (4-12 ans) (US$) | Bébé (0-3ans) (US$) | Senior (65+) (US$) |
| $47.00 | $46.00 | $45.00 | $0.00 | $46.00 |
** Les billets d'entrée achetés de vendeurs autres que Voyages Polaris (ex. City Pass ) ne sont pas applicables.
*Pour les voyages aux États-Unis, un passeport en cours de validité (valide au moins 6 mois après le retour du voyage) et un visa valide (américain et canadien) sont exigés. Pour les pays dans le programme de Visa Waiver, il faut obtenir un ESTA avant le départ. Si vous avez la citoyenneté canadienne, un passeport canadien valide suffit pour entrer et sortir des États-Unis. Pour les citoyens chinois avec un visa pour les États-Unis de 10 ans, il faut demander un EVUS au moins 72h avant le départ. Et il faut renouveler le EVUS tous les deux ans. Voyages Polaris n’accepte aucune responsabilité en cas du retard douanier.