对于去美国旅游,需要持有效护照(有效期至少6个月以上)和有效签证;自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照,同时持有最长有效期(十年)B1/B2、B1和B2签证的个人需在出发前登录www.evus.gov进行有效的EVUS登记,否则将无法进入美国。星星假期对海关延误不承担任何责任。
| 出发日期 | 四人间 | 三人间 | 双人间 | 单人间 |
|---|---|---|---|---|
| 原价 | $349.99 | $389.99 | $449.99 | $649.99 |
| 2026-05-22 (星期五) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-29 (星期五) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-09 (星期二) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-30 (星期二) | $389.99 | $429.99 | $519.99 | $799.99 |
| 2026-07-06 (星期一) | $389.99 | $429.99 | $519.99 | $799.99 |
| 2026-07-08 (星期三) | $389.99 | $429.99 | $519.99 | $799.99 |
| 2026-07-13 (星期一) | $389.99 | $429.99 | $519.99 | $799.99 |
| 2026-07-20 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-21 (星期二) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-22 (星期三) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-24 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-27 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-28 (星期二) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-29 (星期三) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-31 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-01 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-03 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-04 (星期二) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-05 (星期三) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-07 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-08 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-10 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-11 (星期二) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-12 (星期三) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-14 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-15 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-17 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-19 (星期三) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-21 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-24 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-28 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-04 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-05 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-11 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-18 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-25 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-02 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-09 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-10 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-16 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-23 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-30 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-06 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-13 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-20 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-27 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-04 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-11 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-18 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-19 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-21 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-22 (星期二) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-25 (星期五) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-26 (星期六) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-28 (星期一) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-30 (星期三) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-31 (星期四) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 纽约新世贸大厦 (包含在团费里) |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 儿童(6-12岁)(美元) | 婴儿 (0-5岁) (美元) | 老人 (65+)(美元) |
| $44.00 | $44.00 | $39.00 | $0.00 | $43.00 |
| 杜莎夫人蜡像馆 |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 儿童 (3-12岁) (美元) | 婴儿 (0-2岁) (US$) | 老人 (60+)(美元) |
| $39.00 | $39.00 | $39.00 | $0.00 | $39.00 |
| 自由女神像游船 |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 儿童(3-12岁)(美元) | 婴儿 (0-2岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
| $29.00 | $29.00 | $24.00 | $0.00 | $29.00 |
| 无敌号航空母舰博物馆 |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-16岁) (美元) | 儿童(5-12岁)(美元) | 婴儿 (0-4岁) (美元) | 老人 (60+)(美元) |
| $34.00 | $33.00 | $28.00 | $0.00 | $33.00 |
| RiseNY-飞越纽约天际线 |
|---|
| 成人 (美元) | 青年 (13-17岁) (美元) | 儿童(5-12岁)(美金) | 婴儿 (0-4岁) (美元) | 老人(65+)(美元) |
| $43.00 | $43.00 | $39.00 | $36.00 | $43.00 |
含税
备注
* 此行程为观光跟团游,客人必需参加推荐自付景点.,如果客人不想参加景点,客人必须选择我们的纽约3天自由行,否则我们将按照自由行的报价收取差额。
** 凡从非天龙假期购买的景点门票(如: 城市City Pass),均不适用于本旅行团。
* 对于去美国旅游,需要持有效护照(有效期至少6个月以上)和有效签证;所有持中华人民共和国护照,同时持有最长有效期(十年)B1/B2、B1和B2签证的个人需在出发前登录www.evus.gov进行有效的EVUS登记,否则将无法进入美国。天龙假期对海关延误不承担任何责任