| Departure Date | Quadruple | Triple | Double | Single |
|---|---|---|---|---|
| Regular price | $349.99 | $379.99 | $439.99 | $629.99 |
| 2026-01-09 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-01-30 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-13 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-20 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-27 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-02-28 (Saturday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-02 (Monday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-04 (Wednesday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-06 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-13 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-20 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-03-27 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-03 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-04 (Saturday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-10 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-17 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-04-24 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-01 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-08 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-15 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-16 (Saturday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-22 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-05-29 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-05 (Friday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-09 (Tuesday) | $339.99 | $369.99 | $429.99 | $619.99 |
| 2026-06-30 (Tuesday) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-06 (Monday) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-08 (Wednesday) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-13 (Monday) | $369.99 | $409.99 | $499.99 | $779.99 |
| 2026-07-20 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-21 (Tuesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-22 (Wednesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-24 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-27 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-28 (Tuesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-29 (Wednesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-07-31 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-01 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-03 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-04 (Tuesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-05 (Wednesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-07 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-08 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-10 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-11 (Tuesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-12 (Wednesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-14 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-15 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-17 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-19 (Wednesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-21 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-24 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-08-28 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-04 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-05 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-11 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-18 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-09-25 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-02 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-09 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-10 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-16 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-23 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-10-30 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-06 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-13 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-20 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-11-27 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-04 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-11 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-18 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-19 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-21 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-22 (Tuesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-25 (Friday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-26 (Saturday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-28 (Monday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-30 (Wednesday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| 2026-12-31 (Thursday) | $329.99 | $369.99 | $429.99 | $629.99 |
| One World Trade Center (included in the package) |
|---|
| Adult (US$) | Youth (13-16years) (US$) | Child (6-12years) (US$) | Baby (0-5years) (US$) | Senior(65+)(US$) |
| $44.00 | $44.00 | $39.00 | $0.00 | $43.00 |
| Madame Tussaud’s Wax museum (Admission + MARVEL Universe 4D) |
|---|
| Adult (US$) | Youth (13-16years) (US$) | Child (3-12years) (US$) | Baby (0-2years) (US$) | Senior(60+)(US$) |
| $47.00 | $47.00 | $45.00 | $0.00 | $47.00 |
| Statue of Liberty Cruise |
|---|
| Adult (US$) | Youth (13-16years) (US$) | Child (3-12years) (US$) | Baby (0-2 years) (US$) | Senior(60+)(US$) |
| $29.00 | $29.00 | $24.00 | $0.00 | $29.00 |
| Intrepid Sea, Air & Space Museum |
|---|
| Adult (US$) | Youth (13-16years) (US$) | Child (5-12years) (US$) | Baby (0-4years) (US$) | Senior(60+)(US$) |
| $34.00 | $33.00 | $28.00 | $0.00 | $33.00 |
| Mercer Labs – Museum of Art and Technology |
|---|
| Adult (US$) | Youth (13-17years) (US$) | Child (4-12years) (US$) | Baby (0-3years) (US$) | Senior (65+) (US$) |
| $47.00 | $46.00 | $45.00 | $0.00 | $46.00 |
* This is a guided tour that we suggest you take activities. If you do not want those activities, you have to take the New York 3 days in Freedom.
** Admission tickets bought through sellers other than Voyages Polaris (e.g. City Pass) are not applicable.
* For international tours, valid passport (valid for 6 months after the return date) and valid visas are required. For passports from Visa Waiver program, an ESTA is required. If you are a Canadian citizen, a valid Canadian passport is sufficient to enter and leave the United States. For Chinese citizens with a 10-year visa for the United States you must request an EVUS at least 72 hours before departure. And you must renew the EVUS every two years.